TELEFONES ÚTEIS
| Entidade | Telefone |
| BOMBEIROS | 103 |
| CASAN | 3344-1200 |
| CELESC | 3344-1384 |
| DELEGACIA DE POLÍCIA | 3344-1308 |
| DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL | 197 |
| DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL | 3344-1935 |
| FÓRUM | 3344-8200 |
| HOSPITAL | 3344-1353 |
| POLÍCIA MILITAR | 190 |
| POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL | 3344-2673 |
| POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE | 3344-8400 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE | 3344-8500 |
| SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 192 |
